Certame oferece oportunidades em diversas áreas técnicas e inclui formação militar no Rio de Janeiro para os aprovados
Marinha abre 400 vagas para nível técnico; veja quem pode participar

Para quem se interessa em seguir carreira militar, a Marinha do Brasil está com um concurso público aberto com 400 vagas imediatas de nível médio/técnico ao curso de formação para ingresso no Corpo Auxiliar de Praças da Marinha (CP-CAP/2026).
As inscrições se abriram no dia 28 de maio e ficarão abertas até 28 de junho, mediante taxa de inscrição de R$ 75, com possibilidade de isenção para inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea, conforme o edital.
Vagas
Para participar do concurso é necessário ter ensino médio acrescido de curso técnico. Nesse sentido, haverão dois quadros de vagas para o Corpo Auxiliar de Praças (CAP), responsável por atender às necessidades técnicas e administrativas das Organizações Militares da Marinha.
O primeiro é para Auxiliar Técnico de Praças, que contempla áreas mais gerais, com 375 vagas:
Quadro Auxiliar Técnico de Praças (QATP):
| Habilitação | Titulações Técnicas Aceitas (*) | Total de Vagas |
|---|---|---|
| Administração (**) | Técnico em Administração; Técnico em Secretariado | 157 |
| Administração Hospitalar | Técnico em Administração Hospitalar | 19 |
| Contabilidade | Técnico em Contabilidade | 4 |
| Edificações | Técnico em Edificações | 9 |
| Enfermagem | Técnico em Enfermagem | 65 |
| Estatística | Registro de Técnico em Estatística de nível médio, conforme art. 6º da Resolução CONFE nº 145/1983 | 15 |
| Geodésia e Cartografia | Técnico em Geodésia e Cartografia; Técnico em Agrimensura; Técnico em Geoprocessamento | 3 |
| Gráfica | Técnico em Pré-Impressão Gráfica; Técnico em Impressão Gráfica; Técnico em Impressão Offset; Técnico em Comunicação Visual; Técnico em Design Gráfico; Técnico em Processos Gráficos | 6 |
| Higiene Dental | Técnico em Saúde Bucal | 8 |
| Meteorologia | Técnico em Meteorologia | 3 |
| Nutrição e Dietética | Técnico em Nutrição e Dietética | 3 |
| Patologia Clínica | Técnico em Patologia Clínica | 3 |
| Processamento de Dados | Técnico em Computação Gráfica; Técnico em Desenvolvimento de Sistemas; Técnico em Informática; Técnico em Informática para Internet; Técnico em Manutenção e Suporte em Informática; Técnico em Programação de Jogos Digitais; Técnico em Redes de Computadores | 73 |
| Prótese Dentária | Técnico em Prótese Dentária | 3 |
| Telecomunicações | Técnico em Telecomunicações | 4 |
Já o segundo quadro contemplando atuações mais específicas:
Quadro Técnico Industrial de Praças (QTIP):
| Habilitação | Titulações Técnicas Aceitas (*) | Total de Vagas |
|---|---|---|
| Eletrônica | Técnico em Eletrônica | 3 |
| Eletrotécnica | Técnico em Eletrotécnica | 5 |
| Estruturas Navais | Técnico em Estruturas Navais; Técnico em Construção Naval | 3 |
| Marcenaria | Técnico em Móveis | 3 |
| Mecânica | Técnico em Eletromecânica; Técnico em Manutenção Automotiva; Técnico em Mecânica; Técnico em Mecatrônica; Técnico em Refrigeração e Climatização; Técnico em Fabricação Mecânica | 4 |
| Metalurgia | Técnico em Metalurgia | 4 |
| Motores | Técnico em Manutenção Automotiva; Técnico em Máquinas Navais; Técnico em Manutenção de Máquinas Pesadas | 3 |
Além disso, o certame oferecerá um quantitativo de vagas para candidatos pretos e pardos, indígenas e quilombolas, distribuídos da seguinte forma:
| Modalidade de Concorrência | Quantidade de Vagas |
|---|---|
| Ampla Concorrência | 280 |
| Candidatos Pretos e Pardos | 100 |
| Candidatos Indígenas | 12 |
| Candidatos Quilombolas | 8 |
Etapas de avaliação
A primeira etapa da avaliação do concurso acontecerá através de escrita objetiva de conhecimentos profissionais. A segunda contará com uma redação no formato dissertativo-argumentativo.










