Com a nova regra da Anatel, todas as cidades que usam o mesmo DDD passarão a fazer parte de uma única área local;
A partir deste ano de 2026, a Anatel vai mudar a forma como funcionam as áreas de ligação da telefonia fixa em todo Brasil. As chamadas locais passarão a seguir os mesmos limites dos códigos DDD. No Espírito Santo, os limites passarão a ser como nos DDD 27 e 28.
Hoje, a telefonia fixa tem divisão em milhares de “áreas locais” menores. Por isso, muitas ligações entre cidades próximas ainda possuem cobranças como longa distância. Com a nova regra, todas as cidades que usam o mesmo DDD passarão a fazer parte de uma única área local.
Por exemplo, no Espírito Santo existem atualmente 70 áreas locais diferentes. Assim, com a nova regra, serão apenas dois correspondentes aos DDDs: 27 e 28.
As mudanças acontecerão em todo o país de forma gradativa, acontecendo do dia 11 de janeiro, na Bahia e Sergipe, a 21 de junho, em São Paulo. No Espírito Santo e no Rio de Janeiro, a mudança de áreas locais acontecerá no dia 10 de maio.
Na prática, isso significa:
- O número de áreas locais no Brasil vai cair de 4.118 para apenas 67, que são exatamente os 67 DDDs do país.
- Ligações entre cidades com o mesmo DDD deixarão de ser longa distância e passarão a ser chamadas locais.
- As chamadas poderão ficar mais baratas para os usuários de telefone fixo.
- A discagem ficará mais simples: para ligar para outro telefone fixo dentro do mesmo DDD, bastará discar o número, sem precisar colocar código de operadora nem o DDD.
Mudanças no país
| Data da mudança | Código Nacional (CN ou DDD) | Unidades Federativas afetadas |
|---|---|---|
| 11 de janeiro de 2026 | 71, 73, 74, 75, 77 e 79 | Bahia (BA) e Sergipe (SE) |
| 1º de fevereiro de 2026 | 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 | Amazonas (AM), Amapá (AP), Maranhão (MA), Pará (PA) e Roraima (RR) |
| 22 de fevereiro de 2026 | 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 | Alagoas (AL), Ceará (CE), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Piauí (PI) e Rio Grande do Norte (RN) |
| 15 de março de 2026 | 51, 53, 54 e 55 | Rio Grande do Sul (RS) |
| 29 de março de 2026 | 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 | Paraná (PR) e Santa Catarina (SC) |
| 19 de abril de 2026 | 31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38 | Minas Gerais (MG) |
| 10 de maio de 2026 | 21, 22, 24, 27 e 28 | Rio de Janeiro (RJ) e Espírito Santo (ES) |
| 31 de maio de 2026 | 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69 | Acre (AC), Distrito Federal (DF), Goiás (GO), Mato Grosso do Sul (MS), Mato Grosso (MT), Rondônia (RO) e Tocantins (TO) |
| 21 de junho de 2026 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 | São Paulo (SP) |
